SUPOR16P焊缝相控阵探伤仪|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应
具有16通道相控阵、2通道TOFD功能
分组扫查功能,支持双相控阵探头、相控阵+TOFD同屏扫描等多种模式
TKY管节点焊缝、角焊缝、平板对接焊缝等多种工件实时模拟
双极性方波脉冲,脉冲电压:2V-110V,步进大于等于2V
全屏动态聚焦、任意面聚焦、等深度聚焦、投影面聚焦等多种聚焦模式
线扫/扇扫、B型/C型/D型等多种视图同屏显示
纯聚乙烯管电熔接头的检测效果
相控阵用于TKY管节点试样的检测效果
在刻有SIUI字样的有机玻璃试块上的扫描效果
基本参数
一般技术规格 |
显示屏 | 8.4″TFT 液晶屏,分辨率 800×600,60Hz 刷新率 |
尺寸
| 310mm×220mm×150mm |
重量 | |
6kg(含两节电池) | |
操作方式 | 按键、旋钮、触摸屏 |
语言 | 中/英/俄 |
单位 | mm/inch |
电池类型 | 两节智能锂电池 |
电池容量 | 7.8Ah(单节) |
电池工作时间 | ≥4小时 |
适配器外接电源 | 交流100V~240V 50Hz/60Hz |
适配器输出 | 直流15V |
功率 | 70VA |
数据存储器 | 2G 内部存储器 |
输入/输出 | |
USB 接口 | 2 个 |
网络接口 | 1 个 |
视频输出 | VGA 接口 |
编码器接口 | 1 个 |
报警器接口 | 1 个 |
温度适用范围 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | |
-20℃~60℃ |
SUPOR-16PT技术参数
相控阵 | TOFD | |||
系统 | ||||
A/D 采样频率 | 100MHz | 200MHz | ||
探头接口 | 1 个,支持 64 阵元探头,具备自动探头识别功能 | LEMO 01 接口 2 个 | ||
脉冲发射器 | ||||
脉冲发生类型 | 双极性方波脉冲 | 负方波 | ||
重复频率 | 100Hz~8000Hz | 100Hz~2000Hz | ||
脉冲电压 | 2V-110V,步进>2V | 500V,步进>1V | ||
脉冲能量 | 4 档 | —— | ||
发射频率 | 2~10MHz,步进 1MHz | —— | ||
脉冲宽度 | —— | 10ns~600ns | ||
阻尼 | —— | 4档 | ||
脉冲发生器延迟 | 0μs~20μs,分辨率 5ns | —— | ||
接收器 | ||||
增益 | 0dB~80dB,步进:1dB | 0dB~110dB | ||
频带宽度 | 0.5MHz~15MHz | 0.5MHz~20MHz | ||
检波方式 | 全检波 | 正向、负向、全检波、射频波 | ||
接收器延迟 | 0μs~20μs,分辨率 2.5ns | |||
接收器聚焦 | 200MHz 硬件实时动态聚焦,每扫描线 可达1008 焦点 | |||
滤波器 | 根据发射脉宽自动调节 | |||
扫描 | ||||
扫描类型 | 线扫/扇扫/C扫/D扫 | A/TOFD | ||
触发方式 | 时基/编码器 | 编码器 | ||
扫查长度 | >5m | >2m | ||
扫描线数量 | 可达512 线 | |||
扫描角度范围 | -89°~+89° | |||
通道数 | 16 | 2 | ||
校准 | ||||
探测范围 | 0mm~1000mm | 0mm | ~1000mm | |
材料声速 | 500m/s~15000m/s | 500m/s~15000m/s | ||
显示延迟 | 0mm~1000mm | 0mm | ~1000 mm | |
自动校准 | 声速、延迟、灵敏度、TCG | 声速、探头零点、角度校准 | ||
闸门 | ||||
测试点选择 | 峰值/前沿/J前沿 | 峰值/前沿 | ||
测量 | 闸门:可测量回波幅度、声程、水平距离、垂直距离、闸门间距离 双测量光标:可测量图像上的水平、垂直位置及光标间距离 | 双闸门:可测量回波幅度、声程、水平距离、垂直距离、闸门间距离 | ||
闸门起点 | 全范围 | 全范围 | ||
闸门宽度 | 全范围 | 全范围 | ||
闸门高度 | 10~90% | 10~90% | ||
测量 | ||||
显示测量值 | 8个位置,其中闸门测量值 4 个,图像测量值 3 个,均可自定义显示 | 8个位置 | ||
可配扫查架 | ||||
型号 | PTS-P05、UHTS-X02 | TSB-1-P05、TSB-2-P05、UHTS-X02 | ||
编码器精度 | 0.5mm | 0.5mm | ||
移动方式 | ||||
手动磁吸 | 手动磁吸 |
上一篇 : SIUI汕超SUPOR32PT相控阵探伤仪
下一篇 : SUPOR-16PT焊缝相控阵探伤仪