SyncScan4T/2T相控阵探伤仪|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应汕超SIUI/SyncScan4T/2T相控阵探伤仪
支持2/4个TOFD探伤通道,可配置2/4对TOFD探头
可选择配置多种TOFD探头,频率范围包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多种规格
每个通道均兼容通用UT,可实现TOFD+UT组合检测
小体积、轻重量: 284mm×220mm×90mm, 3公斤, 携带方便
大屏幕: 8.4寸显示屏,波形图像清晰
高防护:等级IP65,防尘防水,适应各种外部条件
操作简单:按键少,直观,触摸屏或按键加飞梭旋钮调节,操作快速简便
应用范围
适用于平板、管道、球罐、锅炉等类型焊缝的TOFD检测。
利用TOFD扫查平板焊缝,可提高扫查覆盖面,避免误判。
双通道TOFD成像 | 单通道TOFD成像 |
序号
1 | 显示屏 | 8.4’’TFT高亮液晶屏,分辨率800×600点 |
2 | 面板 | 字符图形面板膜 |
3 | 操作方式 | 按键、旋钮、触摸屏 |
4 | 语言 | 中文 |
5 | 单位 | mm/inch |
6 | 电池类型 | 智能锂离子电池 |
7 | 电池容量 | 7.5Ah |
8 | 电池电压 | 11.1V |
9 | 电池数量 | 1只 |
10 | 电池工作时间 | ≥4小时 |
11 | 适配器输入 | 交流100~240V 50Hz/60Hz |
12 | 适配器输出 | 直流15V |
13 | 适配器功率 | 70W |
14 | 仪器功率 | 26VA |
15 | 数据存储器 | 标准SD卡(16G) |
16 | USB接口 | 2个 |
17 | 网络接口 | 1个 |
18 | 视频输出 | 1个(VGA) |
19 | 编码器接口 | 1个(14芯) |
20 | 报警器接口 | —— |
21 | 无线网络(WIFI) | 内置 |
22 | 工作环境 | -10℃~45℃ |
23 | 存储环境 | -20℃~60℃ |
24 | IP等级 | IP65 |
25 | 仪器尺寸 | 284×220×90(单位:mm) |
26 | 仪器重量 | 3.65Kg(含1只电池,电池重量0.55Kg) |
27 | 附件箱尺寸 | 650×475×290(单位:mm) |
28 | 附件箱毛重 | 19.5Kg |
29 | 外包装尺寸 | 国内标准套:670×495×320(单位:mm) |
国内(标准套+多探头):—— | ||
30 | 外包装毛重 | 国内标准套:22Kg |
国内(标准套+多探头):—— | ||
成像模式:通用UT | ||
31 | 通道数 | 2~4个 |
32 | 探头接口类型 | LEMO 00 |
33 | 探头接口数量 | 4~8个 |
34 | 支持阵元数 | 4~8个 |
35 | 脉冲类型 | 负方波 |
36 | 发射电压 | 50~500V,步进大于等于1V |
37 | 脉冲宽度 | 30~1000ns,步进10ns |
38 | 重复频率 | 20~2000Hz可调,步进20Hz |
39 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4档 |
40 | A/D采样频率 | 170MHz/12bit |
41 | 增益 | 0~110dB,步进:0.5/2/6/12dB |
42 | 增益微调 | -4~+4 |
43 | 表面补偿 | 0~12dB |
44 | 带宽 | 0.5~20MHz(-3dB) |
45 | 滤波器 | 数字:10档,1~4/0.5~10/2~20/1/2.5/4/5/10/13/15MHz |
模拟:4档,3MHz/5MHz/10MHz/全通 | ||
46 | 检波方式 | 正向/负向/双向/RF |
47 | 抑制 | 0~80%,步进1% |
48 | 探测范围 | 0~15000mm,显示范围大于5mm |
49 | 材料声速 | 500~15000m/s,步进>1m/s |
50 | 脉冲移位 | 0~1000mm,步进>0.01mm |
51 | 探头零点 | 0~200us,步进>0.01us |
52 | 探头前沿 | 0~100mm,步进0.01mm |
53 | 向导 | 自动校准(声速、零点)、角度校准、DAC、AVG |
54 | 测量点 | 峰值/前沿/J前沿 |
55 | 测量 | 三闸门:幅度、幅度dB差值、声程、水平距离、垂直距离 |
56 | 闸门 | 闸门起位:全范围 |
闸门宽度:全范围 | ||
闸门电平:10~90%,步进1% | ||
57 | 曲线功能 | DAC(曲线/折线),6条(符合JB/T4730/GB11345标准) |
AVG(含三倍近场) | ||
58 | 辅助功能 | 全屏、坐标切换(声程/深度/水平)、单次/连续自动增益(40~100%,步进10%)、二次波颜色、波形比较、闸门扩展、波形填充、短片录制 |
自动冻结(闸门:A、B、A和B、A或B) | ||
59 | 报警 | 声光报警:进波/失波 |
60 | 探伤灵敏度余量 | ≥60dB(2.5Z20N探头) |
61 | 时基线性 | ≤0.5% |
62 | 垂直线性 | ≤3% |
63 | 幅度线性 | ≤±2% |
64 | 衰减器精度 | 20dB±1dB |
65 | 动态范围 | ≥32dB(JB/T 10061标准测试) |
66 | 远区分辨力 | ≥26dB |
67 | 等效输入噪声 | <40×10-9 V/ |
成像模式:TOFD | ||
68 | 通道数 | 2~4个(与通用UT接口共用) |
69 | 探头接口类型 | LEMO 00 |
70 | 探头接口数量 | 4~8个 |
71 | 支持阵元数 | 4~8个 |
72 | 脉冲类型 | 负方波 |
73 | 脉冲电压 | 50~500V,步进>1V |
74 | 脉冲宽度 | 30~1000ns,步进10ns |
75 | 重复频率 | 20~2000Hz,步进20Hz |
76 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4档 |
77 | 带宽 | 0.5~20MHz(-3dB) |
78 | A/D采样频率 | 170MHz/12bit |
79 | 增益 | 0~110dB,步进:0.5/2/6/12 |
80 | 表面补偿 | 0~12dB |
81 | 检波方式 | RF |
82 | 滤波器 | 6档,0.5~5/0.5~10/3.5~10/0.5~15/5.0~15/0.5~20MHz |
83 | 线平均 | 4档,1/2/4/8 |
84 | 向导 | TOFD向导 |
85 | 出图方向 | 横向、纵向 |
86 | 触发方式 | 编码器 |
87 | 单次扫查长度 | ≥90m(16G存储卡,0.5mm编码器精度) |
88 | 探测范围 | 0~15000mm,步进>0.1mm |
89 | 材料声速 | 500~15000m/s,步进>1m/s |
90 | 脉冲移位 | 0~1000mm,步进>0.01mm |
91 | 探头零点 | 0~200μs,步进>0.01us |
92 | 探头前沿 | 0~100mm,步进>0.01mm |
93 | 数据分析 | 缺陷高度和长度测量 |
直通波/底面反射波拉直 | ||
直通波/底面反射波滤除 | ||
图像对比度调整 | ||
图像增益调整 | ||
图像放大 | ||
项目 | 各版本共同的出厂标准配置 |
上一篇 : SyncScan-4T相控阵探伤仪
下一篇 : CTS-08PC多通道超声探伤机